连续上涨前十只个股 (截止5.25)
作者:
2016-05-25 18:48来源:和讯网
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅 (%) | 累计换手率 (%) |
| 603528 | 多伦科技 | 62.54 | 17.00 | 561.69 | 7.64 |
| 300510 | 金冠电气 | 51.06 | 14.00 | 315.09 | 209.48 |
| 002796 | 世嘉科技 | 52.99 | 12.00 | 309.28 | 70.61 |
| 603779 | 威龙股份 | 12.93 | 8.00 | 180.48 | 0.55 |
| 002112 | 三变科技 | 0.00 | 8.00 | 98.55 | 82.39 |
| 603959 | 百利科技 | 15.39 | 7.00 | 155.20 | 0.47 |
| 002712 | 思美传媒 | 0.00 | 7.00 | 26.59 | 57.16 |
| 600638 | 新黄浦 | 14.05 | 6.00 | 6.67 | 14.74 |
| 600568 | 中珠控股 | 16.01 | 6.00 | 15.07 | 14.03 |
| 300508 | 维宏股份 | 118.02 | 6.00 | 30.45 | 186.08 |
相关新闻
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。