持续放量前十只个股市场表现(截止9.28)
作者:
2016-09-28 17:27来源:和讯网
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(万元) | 持续放量(天) |
| 网达软件 | 603189 | 22.41 | 10.01 | 0.12 | 149.13 | 7.00 |
| 长安汽车 | 000625 | 15.70 | 1.23 | 0.62 | 32680.12 | 6.00 |
| *ST云维 | 600725 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 |
| 南京熊猫 | 600775 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 |
| 杉杉股份 | 600884 | 16.40 | 3.40 | 6.27 | 84688.41 | 5.00 |
| 通用股份 | 601500 | 13.81 | 10.04 | 0.41 | 986.72 | 5.00 |
| 金科股份 | 000656 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 |
| 创维数字 | 000810 | 16.92 | -3.59 | 2.54 | 17804.31 | 4.00 |
| 泸天化 | 000912 | 8.37 | 9.99 | 8.05 | 38052.33 | 4.00 |
| *ST舜船 | 002608 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4.00 |
相关新闻
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。