连续下跌前十只个股 (截止9.28)
作者:
2016-09-28 17:27来源:和讯网
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
| 900925 | 机电B股 | 2.11 | 8.00 | -3.93 | 1.45 |
| 603918 | 金桥信息 | 27.10 | 7.00 | -8.79 | 7.49 |
| 300370 | 安控科技 | 10.22 | 7.00 | -8.57 | 22.71 |
| 300149 | 量子高科 | 16.93 | 7.00 | -3.26 | 3.93 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 18.20 | 7.00 | -9.82 | 20.98 |
| 900915 | 中路B股 | 1.97 | 6.00 | -7.68 | 1.23 |
| 603658 | 安图生物 | 49.60 | 6.00 | -17.23 | 163.03 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.48 | 6.00 | -4.70 | 11.92 |
| 601199 | 江南水务 | 9.17 | 6.00 | -8.48 | 9.82 |
| 601163 | 三角轮胎 | 39.26 | 6.00 | -19.39 | 102.92 |
相关新闻
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。