掘金国资改革概念 关注7只滞涨个股_概念股走势_中证网
 首页 > 综合专题 > 瞩目国资改革 > 概念股走势

掘金国资改革概念 关注7只滞涨个股

分享到微信2014-09-04 10:41 | 评论 | 分享到: 作者:来源:证券时报网

  据证券时报数据部统计,35只国资改革概念股平均涨幅为25.09%,仅有中纺投资、华润双鹤、金山股份等7只个股跑输大盘,后期或受到投资者关注,迎来补涨。7月以来,大盘一路高歌猛进,加上国资改革概念的炒作,涨幅居前的个股有中成股份、中粮地产、岳阳林纸和瑞泰科技等。从中报数据来看,有25家益达娱乐净利润实现同比增长,其中,6家增幅翻倍,遥遥领先的是华电能源,中期净利润同比增幅近36倍。另外,已有6家公布了三季度业绩预告,4家均预喜,1家首亏,1家预减。

  

国资改革概念股一览
证券代码 证券简称 收盘价(元) 7月以来涨跌幅(%) 三季度业绩预告类型 中期净利润
(万元)
同比(%) 市盈率(PE)
600876.SH 洛阳玻璃 7.24 0.00   3,226.78 168.20 56.10
600962.SH 国投中鲁 7.38 0.00   -3,213.53 13.05 -30.11
600061.SH 中纺投资 6.44 4.72   260.70 -40.64 529.98
600062.SH 华润双鹤 18.11 7.51   31,531.85 -7.48 16.42
600396.SH 金山股份 4.98 9.21   21,923.04 95.51 9.87
300105.SZ 龙源技术 11.97 10.83   5,489.24 105.31 55.96
600511.SH 国药股份 25.26 11.28   24,401.35 22.80 24.78
000999.SZ 华润三九 20.38 12.40   61,684.16 2.41 16.17
002116.SZ 中国海诚 12.61 14.74 略增 9,899.05 26.74 19.71
000778.SZ 新兴铸管 4.26 14.82   50,747.99 23.81 15.29
600420.SH 现代制药 21.37 15.20   10,209.04 35.36 30.11
600195.SH 中牧股份 15.15 16.45   15,249.07 -14.24 21.35
002643.SZ 烟台万润 13.18 17.05 略减 3,689.76 -41.17 49.23
300140.SZ 启源装备 18.78 17.45   257.91 -66.63 444.17
600176.SH 中国玻纤 9.15 17.91   13,114.92 61.20 30.44
600056.SH 中国医药 12.54 17.97   28,357.20 -0.62 22.39
600161.SH 天坛生物 22.06 20.02   22,902.91 2.28 24.82
600886.SH 国投电力 6.16 20.78 预增 201,589.37 75.24 10.37
600737.SH 中粮屯河 5.81 21.55   677.66 -86.76 879.60
600313.SH 农发种业 8.41 21.71   -256.06 20.01 -603.16
000786.SZ 北新建材 16.85 22.81   41,833.70 34.79 11.58
600787.SH 中储股份 8.15 25.02   40,343.34 106.49 18.79
000028.SZ 国药一致 50.19 25.63   34,921.40 33.90 26.06
000720.SZ 新能泰山 2.93 26.29   3,587.47 1.99 35.26
000930.SZ 中粮生化 4.88 32.23   2,393.38 -44.16 98.32
601918.SH 国投新集 3.69 32.26 首亏 -64,730.68 -594.50 -7.38
601718.SH 际华集团 3.21 32.59   52,720.67 25.80 11.74
600552.SH 方兴科技 18.44 34.89   7,151.43 8.16 46.28
000798.SZ 中水渔业 9.19 41.38   -357.83 34.98 -410.23
600268.SH 国电南自 7.00 43.71   -14,313.58 -122.15 -15.53
600726.SH 华电能源 4.01 47.43 扭亏 26,483.44 3,563.11 14.89
002066.SZ 瑞泰科技 8.90 50.34 扭亏 752.47 140.98 136.61
600963.SH 岳阳林纸 4.53 50.50   -9,384.36 26.46 -25.18
000031.SZ 中粮地产 5.26 62.83   13,715.69 29.18 34.78
000151.SZ 中成股份 13.68 78.59   8,444.70 126.23 23.97

 

网友评论
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
u=844771526,2713016838&fm=21&gp=0.jpg

2016年9月宏观经济数据

2.jpg

A股再现举牌潮 险资举牌迎高峰?

1.jpg

大央企“腾笼换鸟”惊艳A股

QQ截图20160901080623.jpg

2016年8月宏观经济数据

ZQBA0010901Cb001.jpg

A股9月行情展望

0.jpg

聚焦2016基金半年报

4.jpg

中报揭开机构、牛散持仓“底牌”

QQ截图20160811094742.jpg

十八载风雨兼程筑长青基业

金融市场
理财导航
点击排行